Не советы, а замер
Справочник для тех, кто открывает дело. По каждому делу мы показываем, сколько людей ищут эту услугу в месяц, в каких городах спрос выше нормы и кто уже занимает первую страницу Яндекса.
Замер обновлён 8 сентября 2026
Почему это не очередная статья «12 идей для бизнеса»
Такие статьи пишут банки и школы — им нужно, чтобы вы открыли у них счёт или купили курс, поэтому в тексте нет ни одной цифры, по которой можно проверить, стоит ли вообще браться. Мы идём с другой стороны: сначала меряем спрос и конкуренцию, потом пишем текст.
Числа берутся из Wordstat и выдачи Яндекса через Yandex Cloud Search API и обновляются пересчётом, а не переписыванием. Показы — это запросы людей за месяц, а не клиенты: часть из них ищет информацию, а не услугу, и мы всегда пишем об этом прямо.
Дела, которые уже замерены
| Дело | Спрос на услугу, в месяц по РФ | Агрегаторов в топ-10 | Выдача |
|---|---|---|---|
| Аптека | 15 128 169 | 0 | свободна |
| Интернет-магазин | 12 774 571 | 3 | тесно |
| Баня | 7 411 203 | 3 | тесно |
| Массажный салон | 7 147 524 | 4 | тесно |
| Стоматология | 5 777 866 | 2 | есть место |
| Гостиница | 5 281 927 | 2 | есть место |
| Бар | 3 521 751 | 2 | есть место |
| Столовая | 3 202 659 | 3 | тесно |
| Автошкола | 1 461 263 | 2 | есть место |
| Салон красоты | 1 168 548 | 3 | тесно |
| Шаурма | 1 127 463 | 1 | есть место |
| Автосервис | 1 119 964 | 4 | тесно |
| Ветклиника | 1 104 235 | 2 | есть место |
| Магазин автозапчастей | 1 019 039 | 0 | свободна |
| Ломбард | 986 119 | 3 | тесно |
| Цветочный магазин | 927 673 | 0 | свободна |
| Химчистка | 859 672 | 1 | есть место |
| Кондитерская | 812 604 | 2 | есть место |
| Строительная компания | 784 093 | 3 | тесно |
| Барбершоп | 758 951 | 4 | тесно |
| Зоомагазин | 664 046 | 0 | свободна |
| Кофейня | 658 236 | 3 | тесно |
| Хостел | 634 546 | 2 | есть место |
| Детский центр | 574 473 | 3 | тесно |
| Транспортная компания | 489 948 | 2 | есть место |
| Автомойка | 420 362 | 2 | есть место |
| Шиномонтаж | 418 969 | 4 | тесно |
| Пекарня | 393 943 | 3 | тесно |
| Спортзал | 309 403 | 2 | есть место |
| Пиццерия | 308 892 | 0 | свободна |
| Агентство недвижимости | 274 130 | 3 | тесно |
| Кальянная | 235 086 | 3 | тесно |
| Прачечная | 180 670 | 2 | есть место |
| Комиссионный магазин | 149 783 | 5 | тесно |
| СТО | 106 358 | 4 | тесно |
| Магазин разливного пива | 102 921 | 1 | есть место |
| Клининговая компания | 95 799 | 2 | есть место |
| Пункт выдачи заказов | 94 234 | 4 | тесно |
| Частный детский сад | 89 874 | 4 | тесно |
| Магазин продуктов | 31 650 | 0 | свободна |
| Квест-комната | 15 412 | 2 | есть место |
Спрос — запросы по самой услуге, а не по фразе «как открыть». Колонка «агрегаторов» показывает, сколько мест в топ-10 занято площадками вроде Авито, Яндекс Услуг и 2ГИС: чем их больше, тем меньше смысла вкладываться в собственный сайт.